產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 生化分析類(lèi) > 水質(zhì)分析儀 > DR6000DR6000系列水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)定參數(shù) | 測(cè)定范圍 | 測(cè)定精度 | 測(cè)定時(shí)間 |
DR6000 | COD、總磷 | COD:3~10000mg/L分段;總磷:0~20mg/L分段 | ≤±5%~±10% | 1~50分鐘 |
氨氮、濁度 | 氨氮:0~50mg/L分段;濁度:3~500NTU | |||
DR6000A | COD、氨氮 | COD:3~6000 mg/L分段;氨氮:0~50mg/L分段; | ≤±5%~±10% | 1~50分鐘 |
DR6000B | COD、總磷 | COD:3~6000mg/L分段;總磷:0~10mg/L; | ≤±5%~±10% | 1~50分鐘 |
氨氮 | 氨氮:0~50mg/L | |||
DR6100 | COD | 5~6000mg/L分段 | ≤±5%~±10% | 15~20分鐘 |
DR6100A | COD | 15~1000 mg/L | ≤±5%~±10% | 15~20分鐘 |
DR6100B | COD | 15~1500 mg/L分段(可選3~6000 mg/L) | ≤±5%~±10% | 15~20分鐘 |
DR6200 | 總磷 | 0~20mg/L分段 | ≤±5% | 35~50分鐘 |
DR6200A | 總磷 | 0~10mg/L | ≤±5% | 35~50分鐘 |
DR6300 | 氨氮 | 0.02~50mg/L分段 | ≤±10% | 10~15分鐘 |
DR6300A | 氨氮 | 0~12mg/L | ≤±10% | 10~15分鐘 |
產(chǎn)品咨詢(xún)