產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 振蕩培養(yǎng)箱系列 > 光照振蕩培養(yǎng)箱 > ZQLY-180GS立式光照振蕩培養(yǎng)箱
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|
品名 | 立式光照振蕩培養(yǎng)箱 |
型號(hào) | ZQLY-180GS |
光照強(qiáng)度 | 0-30000LX 8級(jí)可調(diào) |
振蕩頻率 | 10-300rpm |
振蕩頻率精度 | ±1rpm |
搖板振幅 | Ф26mm |
溫控范圍 | 4℃~60℃ |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃ |
溫度均勻度 | ±1℃ (at 37℃) |
箱體內(nèi)部 | R角(圓弧角) |
顯示方式 | LCD(液晶顯示屏) |
對(duì)流方式 | 強(qiáng)制對(duì)流 |
控制方式 | P.I.D微電腦智能控制 |
大容量(不銹鋼夾具) | 單層250ml×25或500ml×16或1000ml×9 共兩層 |
大容量(塑膠夾具) | 單層250ml×25或500ml×16或1000ml×9 共兩層 |
定時(shí)范圍 | 0-999.9小時(shí) |
搖板尺寸(長×寬) | 485mm×485mm |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 單層 500ml×16(固定夾具可選) |
電源 | AC220±10% 50~60Hz |
外型尺(長×寬×高) | 697mm×759mm×1213mm |
重量 | 175kg |
產(chǎn)品咨詢