產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 生化分析類 > 移液器 > dPette+/dPette電動(dòng)移液器
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 自動(dòng)程度 | 電動(dòng)移液器 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 單道移液器 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,制藥,綜合 |
量程 | 增量 | 測量體積 | 允許的大系統(tǒng)誤差(準(zhǔn)確度) | 允許的大隨機(jī)誤差(精密度) | ||
uL | uL | % | s.d.uL | CV% | ||
0.5-10uL | 0.01uL | 10 | ±0.10 | ±1.0 | 0.05 | 0.5 |
1 | ±0.035 | ±3.5 | 0.03 | 3 | ||
5-50uL | 0.1uL | 50 | ±0.40 | ±0.8 | 0.15 | 0.3 |
5 | ±0.15 | ±3.0 | 0.125 | 2.5 | ||
30-300uL | 1uL | 300 | ±1.8 | ±0.6 | 0.6 | 0.2 |
30 | ±0.9 | ±3.0 | 0.21 | 0.7 | ||
100-1000uL | 5uL | 1000 | ±6.0 | ±0.6 | 2 | 0.2 |
100 | ±3.0 | ±3.0 | 0.6 | 0.6 |
產(chǎn)品咨詢